#83 André Salvas

Sportsman

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
1989 83 3e 0 0 0 0
1990 83 5e 0 0 0 0
1991 83 3e 0 0 0 0
1992 83 3e 0 0 0 0
1993 83 12e 0 0 0 0
1994 83 13e 0 0 0 0
1995 83 16e 0 0 0 0
1996 83 17e 0 0 0 0
1998 83 30e 0 0 0 0

Modifié

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
1997 92 43e 0 0 0 0