#32 Charles Bisaillon

Sportsman

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
1989 32 14e 0 0 0 0
1990 32 13e 0 0 0 0
1991 32 7e 0 0 0 0
1992 32 10e 0 0 0 0
1994 32 11e 0 0 0 0
1995 32 15e 0 0 0 0
1996 32 12e 0 0 0 0
1997 32 20e 0 0 0 0
1998 32 19e 0 0 0 0

Modifié

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2000 20 17e 0 0 0 0