Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 97 | 17e | 12 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 97 | 10e | 15 | 0 | 1 | 4 |
2022 | 97 | 42e | 2 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 97 | 53e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 97 | 16e | 9 | 0 | 0 | 1 |
2018 | 97 | 27e | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 97 | 22e | 7 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 97 | 25e | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 97 | 25e | 5 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 97 | 28e | 3 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 97 | 22e | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 97 | 42e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 97 | 18e | 8 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 97 | 20e | 13 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 97 | 16e | 15 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 97 | 13e | 8 | 0 | 0 | 2 |
2021 | 97 | 18e | 11 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 97 | 38e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 97 | 24e | 6 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 97 | 22e | 13 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 97 | 14e | 5 | 0 | 0 | 1 |
2018 | 97 | 14e | 9 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 97 | 16e | 7 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 97 | 29e | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 97 | 26e | 4 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 97 | 22e | 3 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 97 | 24e | 4 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 97 | 27e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 97 | 21e | 3 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 97 | 32e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)