JOSIANNE PLANTE
JOSIANNE PLANTE | Résidence: | Sainte-Sophie, QC |
| Age: | 33 ans |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 21 | 97 | 9e | 9 | 0 | 2 | 3 |
| 2016 | 22 | 97 | 4e | 11 | 0 | 3 | 6 |
| 2025 | 31 | 97 | 25e | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2026 | 32 | 97 | 26e | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 21 | 97 | 17e | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 22 | 97 | 10e | 15 | 0 | 1 | 4 |
| 2022 | 28 | 97 | 42e | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 29 | 97 | 53e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 31 | 97 | 20e | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 32 | 97 | 15e | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 20 | 60 | 34e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 21 | 97 | 11e | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | 22 | 97 | 5e | 9 | 0 | 2 | 8 |
| 2023 | 29 | 97 | 47e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 31 | 97 | 12e | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 2026 | 32 | 97 | 6e | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 23 | 97 | 16e | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 24 | 97 | 26e | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 25 | 97 | 23e | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 26 | 97 | 25e | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 27 | 97 | 25e | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 29 | 97 | 28e | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 30 | 97 | 22e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 21 | 97 | 42e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 23 | 97 | 18e | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 24 | 97 | 20e | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 25 | 97 | 16e | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 26 | 97 | 13e | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 27 | 97 | 18e | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 28 | 97 | 38e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 29 | 97 | 24e | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 30 | 97 | 22e | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 23 | 97 | 14e | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 24 | 97 | 14e | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 25 | 97 | 16e | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 28 | 97 | 29e | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 29 | 97 | 26e | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 30 | 97 | 22e | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27 | 97 | 41e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 29 | 97 | 31e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 30 | 97 | 35e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 28 | 97 | 33e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 29 | 97 | 42e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 31 | 97 | 10e | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 29 | 97 | 21e | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 30 | 97 | 32e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 29 | 97 | 24e | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30 | 97 | 53e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31 | 97 | 13e | 2 | 0 | 1 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)