Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 54 | Steve Bernard | |
2 | 22C | Mario Clair | |
3 | 63 | Dominic Dufault | |
4 | 79 | Maxime Plante | |
5 | 1M | Mathieu Desjardins | |
6 | 39A | Alan Therrien | |
7 | 44 | Sebastien Gougeon | |
8 | 96 | Jean-François Corriveau | |
9 | 39 | Clément Therrien | |
10 | 3 | Claude Brouillard | |
Résultats complets |
Clément Therrien disqualifié de sa victoire
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 54 | Steve Bernard | |
3 | 39A | Alan Therrien | |
4 | 44 | Sebastien Gougeon | |
5 | 63 | Dominic Dufault | |
6 | 96 | Jean-François Corriveau | |
7 | 22J | Gino Clair | |
8 | ONE | David Hébert | |
9 | 37 | Paul St. Sauveur | |
10 | 25 | Steve Bernier | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 07 | Robert Larocque | |
2 | 15 | Guy Viens | |
3 | 48 | Jocelyn Roy | |
4 | 97 | Roland Hebert | |
5 | 11 | Stephane Lariviere | |
6 | 38 | Steve Chaput | |
7 | 17 | Jocelyn Chicoine | |
8 | 6 | Stephane Lebrun | |
9 | 194 | Yves Hamel | |
10 | 33 | Bruno Cyr | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 194 | Yves Hamel | |
2 | 115 | Stephane Lemire | |
3 | 48 | Jocelyn Roy | |
4 | 6 | Stephane Lebrun | |
5 | 11 | Stephane Lariviere | |
6 | 338 | Pascal Payeur | |
7 | 38 | Steve Chaput | |
8 | 15 | Guy Viens | |
9 | 33 | Bruno Cyr | |
10 | 08 | Richard Bertrand | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 28 | Jordan Poirier | |
2 | 39 | Alex Therrien | |
3 | 4 | Eric Boisvert | |
4 | 28P | Yannick Poirier | |
5 | 29 | Stephane St-Laurent | |
6 | 14M | Mathieu Bourgouin | |
7 | 51 | Guillaume Neiderer | |
8 | 16 | Eric Sundborg | |
9 | 75 | Benjamin Mathieu | |
10 | 18 | Guy Blain | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 39 | Alex Therrien | |
2 | 28 | Jordan Poirier | |
3 | 16 | Eric Sundborg | |
4 | 51 | Guillaume Neiderer | |
5 | 28P | Yannick Poirier | |
6 | 22 | Tomy Moreau | |
7 | 75 | Benjamin Mathieu | |
8 | 29 | Stephane St-Laurent | |
9 | 4 | Eric Boisvert | |
10 | 79S | Sabrina Blanchet | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | B7 | Charles-Antoine Bessette | |
2 | 68 | Patrick Lapolice | |
3 | 21 | Jean-Francois Leblanc | |
4 | 51 | ||
5 | 77 | Francis Daigneault | |
6 | 2 | Nikos Halikas | |
7 | 69 | Jenny Lacroix | |
8 | 15 | Eric et Michel | |
9 | 17 | Steven Noel | |
10 | B7F | Fernand Bessette | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 20 | Pierre-Olivier Breault | |
2 | 19 | Bruno Lafontaine | |
3 | 88 | Evan Morel | |
4 | 8 | Marc Veronneau | |
5 | 7 | Benoit Berube | |
6 | 45 | Dominik Blais | |
7 | 09J | Jean-Philippe Guay | |
8 | 24 | Guillaume Daoust | |
9 | 71 | Luc Biron | |
10 | 49 | Alexis Charbonneau | |
Résultats complets |
Classes du programme
Modifié 358
Pro Stock
Lightning Sprint
Mini Mod
Sport Compact
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)