Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 22J | Gino Clair | |
2 | ONE | David Hébert | |
3 | 73 | Alain Boisvert | |
4 | 25 | Steve Bernier | |
5 | 54 | Steve Bernard | |
6 | 22C | Mario Clair | |
7 | 63 | Dominic Dufault | |
8 | 49 | François Bernier | |
9 | 73JR | Mathieu Boisvert | |
10 | 25P | Michael Parent | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 92P | Martin Pelletier | |
3 | 1M | Mathieu Desjardins | |
4 | 91 | Matthieu Laramée | |
5 | 8 | Alexandre Salvas | |
6 | 43 | Martin Hebert | |
7 | 14 | Kevin Chagnon | |
8 | 33 | Alex Lajoie | |
9 | 90 | Dany Gagne | |
10 | 21 | Jonathan Desilets | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 48 | Jocelyn Roy | |
2 | 115 | Stephane Lemire | |
3 | 08 | Richard Bertrand | |
4 | 47B | Dave Bissonnette | |
5 | 3 | Normand Voghel | |
6 | 6 | Stephane Lebrun | |
7 | 01 | François Adam | |
8 | 12 | Alain Brochu | |
9 | 99 | Ghislain Valade | |
10 | 38 | Steve Chaput | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 38 | Steve Chaput | |
2 | 12 | Alain Brochu | |
3 | 17 | Jocelyn Chicoine | |
4 | 48 | Jocelyn Roy | |
5 | 07 | Robert Larocque | |
6 | 3 | Normand Voghel | |
7 | 01 | François Adam | |
8 | 115 | Stephane Lemire | |
9 | 47B | Dave Bissonnette | |
10 | 97 | Roland Hebert | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 8 | Marc Veronneau | |
2 | 88 | Evan Morel | |
3 | 49 | Alexis Charbonneau | |
4 | 45 | Dominik Blais | |
5 | 9 | Danick Sylvestre | |
6 | 53 | Patrick Delisle | |
7 | 20 | Pierre-Olivier Breault | |
8 | 666 | Kaven Vilnis-Caron | |
9 | 33 | Sebastien Bouvier | |
10 | 19 | Bruno Lafontaine | |
Résultats complets |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Pro Stock
Sport Compact
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)