Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 91D | 72e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 91D | 49e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 91D | 47e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 91D | 36e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 91D | 32e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 91 | 28e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 91 | 33e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 91D | 42e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 91D | 55e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 91 | 39e | 1 | 0 | 0 | 1 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 91 | 38e | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)