#9 Bob McCreadie

Modifié

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
1992 9 59e 0 0 0 0
1993 9 39e 0 0 0 0
1994 9 29e 0 0 0 0
1995 9 41e 0 0 0 0
1996 9 50e 0 0 0 0
1997 9 31e 0 0 0 0
1998 9 39e 0 0 0 0
1999 9M 40e 0 0 0 0

Modifié 358

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2005 124B 40e 1 0 0 0