Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 81 | 18e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 81 | 37e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 81 | 32e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 81 | 7e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 81 | 20e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 81 | 20e | 15 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 84 | 19e | 10 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 81 | 28e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 81 | 34e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 81 | 32e | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 81 | 28e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 81 | 26e | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 81 | 46e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 81 | 37e | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 81 | 25e | 6 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 81 | 37e | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 35 | 26e | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 81 | 11e | 14 | 0 | 1 | 3 |
2017 | 81 | 15e | 9 | 0 | 0 | 1 |
2018 | 81 | 20e | 8 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 81 | 17e | 7 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 81 | 23e | 5 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 81 | 21e | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 81 | 20e | 6 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 81 | 14e | 5 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 81 | 15e | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 35 | 27e | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 81 | 32e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 81 | 45e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 81 | 17e | 7 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 81 | 15e | 7 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 81 | 20e | 11 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 81 | 19e | 8 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 81 | 24e | 3 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 81 | 23e | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 81 | 19e | 6 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 81 | 10e | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 81 | 23e | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 81 | 37e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)