| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1NY | 31e | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 1991 | 1NY | 29e | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 1NY | 20e | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 1993 | 1NY | 16e | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 1NY | 27e | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 91NY | 47e | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 91NY | 55e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 1NY | 40e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)