Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 1NY | 31e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991 | 1NY | 29e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 1NY | 20e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 1NY | 16e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 1NY | 27e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 91NY | 47e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 91NY | 55e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 1NY | 40e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)