Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 46 | 9e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 46 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 46 | 3e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 50 | 36e | 3 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 50 | 19e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 46 | 15e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 46 | 20e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 46 | 42e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 87 | 28e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)