Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 33 | 18e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 33 | 12e | 9 | 0 | 1 | 1 |
2014 | 33 | 12e | 8 | 0 | 0 | 3 |
2015 | 33 | 5e | 12 | 0 | 3 | 9 |
2016 | 33 | 4e | 15 | 1 | 8 | 13 |
2017 | 33 | 5e | 10 | 1 | 6 | 8 |
2018 | 33X | 2e | 16 | 1 | 11 | 15 |
2019 | 33 | 1er | 15 | 2 | 8 | 13 |
2020 | 33 | 2e | 8 | 1 | 8 | 8 |
2021 | 33 | 6e | 12 | 0 | 2 | 11 |
2022 | 33 | 4e | 11 | 3 | 7 | 8 |
2023 | 33 | 12e | 8 | 1 | 3 | 5 |
2024 | 33 | 2e | 15 | 6 | 8 | 12 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 33 | 7e | 9 | 0 | 2 | 4 |
2016 | 33 | 26e | 7 | 0 | 0 | 1 |
2017 | 39A | 42e | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 33X | 36e | 2 | 0 | 1 | 1 |
2019 | 33X | 1er | 8 | 3 | 5 | 8 |
2020 | 33 | 3e | 5 | 2 | 3 | 4 |
2021 | 33 | 11e | 5 | 0 | 2 | 4 |
2022 | 33 | 42e | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 33 | 3e | 9 | 0 | 7 | 9 |
2017 | 33 | 6e | 2 | 0 | 1 | 1 |
2018 | 33X | 4e | 4 | 0 | 1 | 4 |
2019 | 33 | 14e | 2 | 0 | 1 | 2 |
2022 | 33 | 23e | 2 | 0 | 0 | 2 |
2023 | 33 | 22e | 2 | 0 | 0 | 1 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 33 | 43e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 33 | 40e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)