#64 Arnold Cross

Modifié

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
1985 648 13e 0 0 0 0
1986 648 11e 0 0 0 0
1987 648 18e 0 0 0 0
1988 648 21e 0 0 0 0
1989 648 14e 0 0 0 0
1990 648 20e 0 0 0 0
1991 648 26e 0 0 0 0
1992 648 25e 0 0 0 0
1993 648 26e 0 0 0 0
1994 648 21e 0 0 0 0
1995 648 30e 0 0 0 0
1996 648 56e 0 0 0 0

Sportsman

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
1999 68 18e 0 0 0 0
2001 68 9e 0 0 0 0
2002 64 9e 0 0 0 0
2003 648 20e 0 0 0 0
2004 648 37e 0 0 0 0