| Résidence: | Johnstown, NY |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 18 | 13e | 11 | 0 | 1 | 4 |
| 1991 | 7 | 42e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 22G | 66e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 18 | 26e | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 1995 | 18 | 53e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 18 | 41e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 111 | 49e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1998 | 18 | 50e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 18 | 59e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 21e | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 18 | 86e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 18 | 66e | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)