| Résidence: | Napierville, QC |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 90 | 14e | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 2002 | 90 | 10e | 14 | 0 | 1 | 6 |
| 2003 | 90 | 6e | 19 | 1 | 7 | 14 |
| 2004 | 90 | 3e | 15 | 2 | 8 | 11 |
| 2005 | 90 | 2e | 15 | 2 | 6 | 13 |
| 2006 | 90 | 3e | 12 | 2 | 8 | 10 |
| 2007 | 90 | 3e | 15 | 1 | 8 | 11 |
| 2008 | 90 | 3e | 10 | 1 | 5 | 8 |
| 2009 | 90 | 7e | 12 | 0 | 4 | 7 |
| 2010 | 90 | 6e | 15 | 2 | 4 | 11 |
| 2011 | 90 | 8e | 14 | 2 | 6 | 9 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 90 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)