#35 Mike Perrotte

Modifié

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
1987 35 25e 0 0 0 0
1988 35 16e 0 0 0 0
1990 35 21e 0 0 0 0
1991 35 34e 0 0 0 0
1993 35 18e 0 0 0 0
1995 35 64e 0 0 0 0
1999 35P 49e 0 0 0 0
2000 35P 50e 0 0 0 0

Modifié 358

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2002 35 33e 1 0 0 0