Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 97 | 2e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 97 | 2e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989 | 97 | 3e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990 | 97 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 97 | 7e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 97 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 97 | 8e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 97 | 9e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 97 | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 97 | 2e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 97 | 9e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 97 | 9e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 97 | 10e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 97 | 12e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 97 | 26e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 97 | 25e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 97 | 14e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 97 | 11e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 97 | 10e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 97 | 12e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 97 | 9e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 97 | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 97 | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 97 | 10e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 97 | 8e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 97 | 17e | 4 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 97 | 10e | 13 | 0 | 2 | 7 |
2016 | 97 | 11e | 13 | 0 | 1 | 4 |
2017 | 97 | 7e | 8 | 0 | 1 | 4 |
2018 | 97 | 14e | 11 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 97 | 27e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 97 | 7e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 97 | 14e | 8 | 0 | 1 | 2 |
2018 | 97 | 14e | 3 | 0 | 0 | 2 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)