Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 47 | 58e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 6 | 65e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 6 | 36e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 6 | 40e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 6 | 43e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 6 | 27e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 12T | 35e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 27J | 36e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)