#D50 Mike Romano

Modifié

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
1990 97 32e 0 0 0 0
1991 97 35e 0 0 0 0
1992 97 17e 0 0 0 0
1993 97 4e 0 0 0 0
1994 97 1er 0 0 0 0
1995 97 4e 0 0 0 0
1996 D50 3e 0 0 0 0
1997 D50 6e 0 0 0 0
1998 D50 22e 0 0 0 0
2000 97 40e 0 0 0 0

Modifié

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
1994 97 1er 0 0 0 0

Modifié 358

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2001 1 37e 2 0 1 1