#397 Richard Salvas

Modifié

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
1985 397 4e 0 0 0 0
1986 397 3e 0 0 0 0
1987 397 6e 0 0 0 0
1988 39 29e 0 0 0 0
1991 O9 10e 0 0 0 0
1992 O9 6e 0 0 0 0
1994 39 61e 0 0 0 0
1995 76 16e 0 0 0 0
1996 76 46e 0 0 0 0
1997 76 19e 0 0 0 0
1998 76 27e 0 0 0 0
2000 8S 14e 0 0 0 0

Modifié 358

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2004 8 25e 5 0 0 1