#54 Steve Bernard

Ville: Granby, QC
DDN : 23 novembre 1980
Age : 44 ans

Sportsman

Championnat de piste
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2003 22 54 5e 0 0 0 0
2004 23 54 3e 0 0 0 0
2024 43 54 69e 1 1 1 1

Modifié 358

Championnat de piste
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2005 24 54 14e 15 0 1 3
2006 25 54 15e 12 0 1 3
2007 26 54 10e 15 0 2 7
2008 27 54 12e 10 0 1 4
2009 28 54 5e 0 0 0 0
2010 29 54 4e 0 0 0 0
2011 30 54 3e 0 0 0 0
2012 31 54 9e 0 0 0 0
2013 32 54 5e 0 0 0 0
2014 33 54 7e 13 1 5 13
2015 34 54 4e 16 2 8 15
2016 35 54 5e 15 0 6 10
2017 36 54 4e 8 0 3 7
2018 37 54 3e 14 3 9 12
2019 38 54 9e 15 0 4 13
2020 39 54 9e 7 0 3 5
2021 40 54 3e 11 2 8 10
2023 42 54 25e 3 0 0 1
2024 43 54 27e 8 0 0 0

Modifié 358

Championnat de piste
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2012 31 54 2e 0 0 0 0
2013 32 54 3e 0 0 0 0
2014 33 54 1er 0 0 0 0
2015 34 54 1er 12 3 8 11
2016 35 54 9e 14 1 4 8
2017 36 54 1er 9 3 8 9
2018 37 54 11e 7 1 4 6
2019 38 54 4e 8 1 5 6
2020 39 54 7e 5 1 3 3
2021 40 54 7e 5 0 2 3
2023 42 54 11e 4 1 1 3
2024 43 54 7e 3 1 2 2

Modifié 358

Championnat de piste
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2014 33 54 15e 6 1 2 5
2015 34 54 3e 10 2 8 9
2016 35 54 1er 18 6 15 17
2017 36 54 1er 5 2 4 5
2018 37 54 1er 9 3 7 8
2019 38 54 3e 7 1 3 4
2023 42 54 1er 8 1 5 7
2024 43 54 11e 3 0 1 1

Modifié 358

Série Canadienne Sail Panel
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2023 42 54 7e 6 1 4 5
2024 43 54 18e 2 0 0 0

Modifié Gros Bloc

Serie Canadienne Gros Blocs
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2021 40 54 5e 3 0 1 1
2023 42 54 2e 4 0 2 3
2024 43 54 6e 3 0 1 2

Modifié 358

Série American Racer du Nord
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2023 42 54 7e 4 0 1 3
2024 43 54 14e 1 0 1 1