Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 15 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 15 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989 | 15 | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990 | 15 | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 15 | 2e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 15 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 15 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 15 | 20e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 15 | 20e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 15 | 13e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 15 | 34e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 15 | 14e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 15 | 3e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 15 | 8e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 15 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 15 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 15 | 25e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 15 | 27e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 15 | 44e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 15 | 15e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 15 | 6e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 15PR | 39e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)