#22 Rene Clair

Ville: Saint-Edmond-de-Grantham, QC

Modifié

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
1984 22 1er 0 0 0 0

Modifié

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
1985 22 12e 0 0 0 0
1986 22 7e 0 0 0 0
1988 22 12e 0 0 0 0
1992 22 47e 0 0 0 0
1993 22 53e 0 0 0 0
1994 22 34e 0 0 0 0

Sportsman

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2001 22 16e 0 0 0 0
2002 22 34e 0 0 0 0
2003 22 36e 0 0 0 0
2004 22 36e 0 0 0 0
2005 22 36e 0 0 0 0

Modifié 358

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2005 22JR 32e 4 0 0 0
2007 22X 31e 3 0 0 0
2011 22c 42e 0 0 0 0
2012 22c 43e 0 0 0 0

Sportsman

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2014 22 20e 0 0 0 0
2015 22 21e 8 0 0 0
2016 22 24e 8 0 0 0
2017 22 17e 10 1 2 2
2018 22 24e 10 0 0 0
2019 22 29e 7 0 0 0
2021 22 39e 2 0 0 0
2022 22 28e 5 0 0 0
2023 22 30e 6 0 0 0
2024 22 25e 4 0 0 0

Modifié 358

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2014 22 26e 1 0 0 0

Modifié 358

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2016 22R 32e 1 0 0 0