Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 3 | 35e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 77 | 14e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 77 | 10e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 77 | 11e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 77 | 9e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 77 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 77 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 77 | 2e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 77 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | O7 | 2e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | O7 | 14e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 77 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 77 | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 77 | 10e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 77 | 11e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 1 | 13e | 12 | 0 | 1 | 3 |
2009 | 1 | 8e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 77 | 9e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 77 | 7e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 77 | 9e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 61B | 44e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 61B | 36e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 45 | 28e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)