Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 81 | 20e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 81 | 64e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 39 | 24e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 39 | 17e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 39 | 58e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 39 | 44e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 39 | 49e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 88 | 35e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 8 | 15e | 15 | 0 | 0 | 2 |
2004 | 8 | 22e | 8 | 0 | 0 | 1 |
2005 | 8 | 36e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 8S | 18e | 14 | 0 | 0 | 1 |
2008 | 8 | 18e | 10 | 0 | 0 | 2 |
2012 | 8S | 23e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 8 | 67e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 8 | 22e | 6 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 8 | 25e | 6 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 39 | 32e | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 39 | 62e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 39 | 49e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)