Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 91 | 34e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 91 | 16e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 91 | 35e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 91 | 15e | 12 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 91 | 20e | 10 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 19 | 19e | 8 | 0 | 0 | 1 |
2004 | 19 | 23e | 6 | 0 | 0 | 1 |
2005 | 19 | 47e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 19 | 24e | 7 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 19 | 27e | 6 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 19 | 29e | 4 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 19 | 35e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 19 | 40e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 19 | 49e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 19M | 33e | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 35B | 44e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)