Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 124 | 69e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 124 | 50e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 124 | 32e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 124 | 36e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 124 | 57e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 124 | 33e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 124 | 34e | 2 | 0 | 1 | 1 |
2003 | 124 | 27e | 2 | 0 | 1 | 1 |
2004 | 124 | 28e | 4 | 0 | 1 | 1 |
2005 | 124 | 33e | 1 | 0 | 0 | 1 |
2006 | 124 | 32e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 124 | 30e | 3 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 124 | 42e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 124 | 36e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 124 | 33e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 124 | 27e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 124 | 25e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 124 | 46e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | ONX | 30e | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 124 | 19e | 5 | 0 | 0 | 2 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)