#7 Denis Labonté

Modifié

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
1986 69 24e 0 0 0 0
1987 17 21e 0 0 0 0
1988 17 13e 0 0 0 0
1989 17 11e 0 0 0 0
1990 17 4e 0 0 0 0
1991 17 11e 0 0 0 0
1992 17 9e 0 0 0 0
1993 17 17e 0 0 0 0
1994 7 12e 0 0 0 0
1995 7 13e 0 0 0 0
1996 O9 45e 0 0 0 0
1997 7 46e 0 0 0 0
1998 7 17e 0 0 0 0
1999 7 16e 0 0 0 0
2000 7 12e 0 0 0 0

Modifié 358

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2000 24L 37e 0 0 0 0
2006 17 29e 2 0 0 0
2010 7 31e 0 0 0 0
2011 17 38e 0 0 0 0