#87 Martin Gagne

Ville: Granby, QC

Amateur

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
1987 89 22e 0 0 0 0

Sportsman

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
1995 6 17e 0 0 0 0
1996 6 6e 0 0 0 0
1997 6 7e 0 0 0 0
1998 O9 18e 0 0 0 0

Modifié

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
1999 2 58e 0 0 0 0

Modifié 358

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
1999 2 29e 0 0 0 0
2001 66 8e 15 1 2 11
2002 66 16e 13 0 0 5
2003 2B 42e 1 0 0 0
2005 18 21e 13 0 0 2
2006 18 10e 11 0 1 6
2007 87 13e 15 0 3 5
2008 6G 10e 10 0 0 5
2009 87 11e 0 0 0 0
2010 61G 12e 0 0 0 0
2011 2 28e 0 0 0 0
2012 87 8e 0 0 0 0
2013 87 9e 0 0 0 0
2014 87 19e 9 0 0 2
2015 6 15e 16 0 0 1
2018 87 34e 2 0 0 0
2020 87 40e 2 0 0 0
2021 87 39e 0 0 0 0
2022 87 32e 2 0 0 0
2024 87 46e 1 0 0 0

Modifié 358

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2015 6 34e 2 0 0 0
2020 87 38e 1 0 0 0
2022 87 31e 2 0 0 0
2023 87 41e 1 0 0 0

Modifié 358

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2015 6 29e 2 0 0 0
2023 87 34e 1 0 0 0