Accueil /
/

Classe Modifié 358

(1999-aujourd'hui)
Pilotes Période Départs Saisons Victoires Top 5 Top 10
Claude Brouillard 2000-2024 323 24 19 108 207
Yan Bussière 2000-2023 293 24 12 83 170
David Hébert 2002-2024 293 23 67 191 244
Kayle Robidoux 1999-2024 275 21 31 144 198
Mario Clair 2000-2024 265 25 16 92 178
Steve Bernard 2005-2024 242 19 12 78 159
Alain Boisvert 1999-2019 238 20 19 111 169
Gino Clair 2001-2018 229 18 7 39 87
François Bernier 2007-2024 214 18 27 111 156
Clément Therrien 1999-2023 197 19 20 75 131
Martin Gagne 1999-2024 183 19 2 13 76
Martin Roy 2001-2011 168 11 13 63 114
Simon Perreault 2008-2024 158 16 0 5 45
Steve Bernier 2009-2024 146 14 24 93 118
Réal Lafrance 1999-2008 144 10 19 77 102
Wallace Stacey 2000-2008 128 9 0 3 23
Léon Gonyo Jr. 1999-2007 127 9 4 25 66
Michael Parent 2014-2024 126 11 4 38 80
Mathieu Boisvert 2012-2022 125 11 2 28 62
Maxime Plante 2015-2024 121 10 1 3 22
Jasmin Léveillé 2002-2012 120 11 0 1 16
Paul St. Sauveur 2010-2021 120 12 0 4 13
Sebastien Gougeon 2003-2024 116 19 1 21 51
Mario Moreau 2000-2010 116 11 2 20 44
Richard Chauvin 1999-2005 109 7 5 24 54
Yannick Ledoux 2005-2018 105 9 0 12 34
Dany Bilodeau 2003-2017 101 14 2 6 22
Dominic Dufault 2002-2021 100 14 1 14 52
Daniel Nadeau 2013-2020 89 8 0 0 7
Alan Therrien 2007-2024 89 15 1 7 14
Frederic Gamache 2003-2016 87 11 1 10 29
André Gauthier 2001-2014 87 11 0 0 0
Mario Lajoie 2001-2024 84 12 1 15 26
Jean-François Corriveau 2015-2023 83 9 0 5 13
Steve Poirier 2001-2014 83 8 15 46 61
Josianne Plante 2015-2024 81 9 0 0 2
Jean Boissonneault 2009-2020 79 8 2 3 20
Mathieu Desjardins 2014-2024 79 9 4 29 53
Kevin Hamel 2010-2024 79 12 0 1 14
Francois Bellemare 2009-2024 77 10 0 0 3
Alex Fortier 2003-2010 76 8 0 6 32
Martin Pelletier 2018-2024 74 7 1 16 45
Michel Pelletier 1999-2010 74 12 0 0 5
Jacques Poulin 1999-2016 68 11 0 1 2
Dany Gagne 2013-2024 65 9 1 4 20
Michel Chicoine 2008-2014 64 7 0 1 8
Christian Salvas 2003-2012 64 7 0 0 8
Maxime Michon 2014-2019 61 6 0 0 5
Vince Quenneville Jr. 2001-2007 58 6 0 5 29
Chantal Provencher 2019-2024 57 6 0 0 0
Eric Landry 2007-2023 54 12 0 0 1
Jeremy Roy 2019-2024 52 6 0 5 20
Patrice Demers 2007-2018 50 10 0 0 2
Bruno Lepage 2011-2015 50 5 0 1 8
Yan Bilodeau 2019-2024 49 6 0 2 8
Even Racine 2021-2024 48 4 2 9 20
Luke Whitteker 2011-2024 48 6 3 9 27
Martin Hebert 2001-2021 47 8 0 0 0
Luke Plante 1999-2007 46 7 6 18 25
Jeffrey Lapalme 2019-2024 45 6 0 0 2
Alex Therrien 2013-2024 45 12 1 9 20
Stéphane Michaud 2000-2004 44 4 0 3 8
Steve Nadeau 2012-2016 43 5 0 3 14
Pierre Dagenais 2000-2015 42 16 0 6 14
Jerry Pennock Jr. 1999-2004 42 5 0 7 28
Eric Bessette 2015-2019 41 5 0 0 1
Michel Fagnan 2009-2014 39 6 0 1 2
Guy Parenteau 2004-2010 38 6 0 0 4
Félix Roy 2022-2024 38 3 5 18 34
Maxime Viens 2014-2016 38 3 0 0 4
François Becksted 1999-2007 36 4 0 4 13
Alexandre Boisvert 2007-2010 35 4 0 5 11
Guy Ouellette 2000-2012 35 6 0 0 8
Pierre Hebert 2015-2018 34 4 0 0 0
Steve Turcotte 2022-2024 34 3 0 0 7
Alain Langlois 2005-2007 33 3 0 2 10
Daniel Rivard 2013-2023 33 7 0 0 1
Gilles Perreault 1999-2010 32 6 0 0 3
Michel Dusseault 2007-2011 31 4 0 2 6
Lloyd Sturtevant 1999-2002 31 4 0 0 4
Steve Paine 2000-2014 29 8 3 11 17
David Langl;ois 2009-2012 28 2 0 0 1
Samuel Charland 2022-2024 27 3 1 10 18
Carl Labonte 1999-2008 26 5 0 5 13
David Langlois 2007-2008 26 2 0 0 3
Patrice McGrail 2004-2009 26 3 0 2 11
Keven Bourgogne 2011-2012 25 2 0 0 1
Jean-Nicolas Garreau 2018-2021 25 3 0 0 0
Eric Lefebvre 2009-2012 25 3 0 2 3
Eric Sundborg 1999-2012 25 4 0 0 8
François Adam 2018-2019 23 2 0 0 1
Sebastien Fournier 2014-2018 23 4 0 0 0
Richard Courchesne 2023-2024 22 2 0 0 0
Matthieu Laramée 2017-2020 22 4 0 0 1
Marco Potvin 2002-2004 22 3 1 8 10
Francis McNeil 2000-2001 20 2 0 0 1
Chad Miller 2000-2001 20 2 1 9 13
Christopher Cormier 2023-2024 19 2 0 1 8
Claude Marcoux 2001-2007 19 4 0 0 0
Dexter Stacey 2008-2012 19 4 0 0 0
Wayne Stearns 2000-2003 19 4 0 0 1
Gerry Patenaude 1999-2001 18 2 0 4 11
Jean-Mathieu Raymond 2023-2024 18 2 0 0 0
Yvan Rivard 2014-2024 18 4 0 0 0
Don Scarborough 2002-2003 18 2 2 13 15
Yves Dessureault 1999-2005 17 3 0 0 3
Stephane Lafrance 2002-2012 17 5 0 0 5
Pierre Berthiaume 2000-2009 16 8 0 0 1
Jocelyn Perreault 2000-2004 16 3 0 0 5
William Racine 2024 16 1 0 1 6
Pierre Raymond 2000 16 1 0 3 13
Mikael Labreche 2016-2024 15 6 0 0 0
Brian McDonald 2001-2020 15 11 0 0 4
Yanick Mathieu 2017-2021 14 4 0 0 1
David Cote 2013-2019 13 3 0 0 2
Robin David 2000 13 1 0 0 2
Brett Hearn 2000-2014 13 9 3 7 10
Patrick Laperle 2010-2015 13 3 0 0 0
Jonathan Arcambeault 2012-2013 12 2 0 0 0
Dan Douville 2000-2004 11 5 0 0 2
Justin Lalancette 2011 11 1 0 0 0
Craig Ormsby 1999-2002 11 3 0 1 1
Mike Reyell 1999-2003 11 4 0 0 1
Rene Clair 2005-2012 10 5 0 0 0
Vincent Lamer 1999-2000 10 2 0 0 1
Jasmin Leveillee 2010-2016 10 3 0 0 0
Christophe Lupien 2019-2022 10 4 0 0 0
Billy Cook 2001-2007 9 6 0 0 0
Denis Labonté 2000-2011 9 4 0 1 1
Kevin Parenteau 2024 9 1 0 0 0
Chris Raabe 2013-2024 9 8 0 2 5
Julien Raymond 2024 9 1 0 0 0
Gabriel Richer 2013-2015 9 3 0 0 0
Adam Bartemy 2003-2004 8 2 0 0 0
Eric Boisvert 2002-2004 8 3 0 0 0
Eric Gauvreau 2003-2010 8 6 0 0 0
Samuel Lajoie 2021-2024 8 2 0 0 0
Raphael Lessard 2021-2024 8 4 0 0 0
Carey Terrance 2007-2024 8 7 1 2 2
Réjean Fortier 1999-2001 7 3 0 0 3
Danny Johnson 2000-2012 7 7 1 5 5
Patrick Labonté 2000-2005 7 3 0 0 1
Alain Laplante 2002-2007 7 4 0 0 0
ƒric Lefebvre 2011 7 1 0 0 0
Mike Perrotte 2001-2004 7 4 0 1 2
Andrew Ranger 2002-2015 7 4 0 0 4
Wallace Stacy 2009-2010 7 2 0 0 0
Todd Stone 2005-2010 7 3 0 0 1
Patrick Beaumier 2012-2022 6 4 0 0 0
Laurent Ladouceur 2003-2009 6 6 0 0 0
Susie Langlois 2013-2014 6 2 0 0 0
Lance Willix 2014-2018 6 4 1 2 4
Sébastien Beno”t 2009-2010 5 2 0 0 0
Pete Bicknell 2000-2007 5 5 1 3 5
Daniel Brown 2012-2021 5 2 0 0 0
Gorden Clair 2023-2024 5 2 0 0 0
C.V. Elms 2002-2003 5 2 0 0 0
Tom Gonyo 2002-2004 5 2 0 0 0
Dan Jalbert 2001-2005 5 4 0 0 0
Alan Johnson 2000-2004 5 5 0 2 3
Gage Morin 2008-2022 5 4 0 0 0
Dale Planck 2003-2012 5 4 1 3 4
Richard Pontbriand 2001 5 1 0 0 0
Richard Salvas 2004 5 1 0 0 1
Bruce Sawyer 2001-2003 5 3 0 0 0
Mike Stacey 2020 5 1 0 0 0
Gardner Stone 2005 5 1 0 0 0
Louis Bouthillier 2000-2001 4 2 0 0 2
Steve Brodeur 2000 4 1 0 0 0
Todd Burley 2000-2004 4 4 0 3 3
Joel Doiron 2001-2008 4 4 0 0 0
Mark Hitchcock 2001-2004 4 4 0 0 0
Alex Hoag 2000-2003 4 4 0 0 1
Joey Ladouceur 2017-2024 4 4 0 0 0
John Lazore 2004-2010 4 3 0 0 0
Patrice Mc Gril 2009 4 1 0 0 1
Jordan McCreadie 2015-2018 4 3 0 0 1
Christian McDermott 2000 4 1 0 0 1
Greg Monica 2003 4 1 0 0 0
Patrick Picotin 2007 4 1 0 0 0
Jean-Guy Primeau 2002-2003 4 2 0 0 0
Jérmy Wilder 2010-2012 4 2 0 0 0
Aaron Bartemy 2004 3 1 0 0 0
Ryan Baye 2000-2002 3 3 0 0 3
Kevin Borgogne 2007-2008 3 2 0 0 0
Vic Coffey 2000-2002 3 3 0 2 2
Renald Daoust 1999 3 1 0 0 2
Kyle Dingwall 2006-2018 3 3 0 0 0
Matt Gonyo 2000-2003 3 4 0 0 0
Martin Michaud 2000 3 1 0 0 0
Dany Poulin 2000 3 1 0 0 2
Rock Poulin 2000-2005 3 2 0 0 1
Alexandre Salvas 2017-2024 3 2 0 0 0
Matt Sheppard 2001-2003 3 3 0 0 1
Dalton Slack 2020 3 1 0 0 0
Carey Tarence 2009-2012 3 3 0 0 1
Luc Angers 1999 2 1 0 0 1
Ryan Arbuthnot 2014-2022 2 2 0 0 2
Marcel Baron 2002 2 1 0 0 0
Gilles Bessette 2000-2007 2 2 0 0 0
Matt Billings 2010-2012 2 2 0 0 1
Chad Brachmann 2002-2003 2 2 0 0 0
Geatan Brisebois 2017 2 1 0 0 0
Dave Camara 2004 2 1 0 1 1
Marc-Antoine Camirand 2022-2023 2 2 0 0 0
Frankie Caprara 2001-2002 2 2 0 0 2
JF Corriveau 2014 2 1 0 0 0
Frank Cozze 2000-2003 2 2 0 0 0
Patrick Dupree 2003-2004 2 2 0 0 0
Claude Gagné 2007 2 1 0 0 0
Fred Gamache 2015 2 1 0 1 2
Robbie Grant 2006-2007 2 2 0 0 0
Justin Haers 2002-2003 2 2 0 0 1
Paul Hamel 2014 2 1 0 0 0
Randy Howe 2000 2 1 0 0 2
Tammy Jalbert 2004-2005 2 2 0 0 0
Tom Jock Jr. 2003-2004 2 2 0 0 0
Roger Labreche 2014-2021 2 2 0 0 0
Brianna Ladouceur 2020-2024 2 2 0 0 0
Donovan Lussier 2024 2 1 0 1 2
Pierre Mantha 2000 2 1 0 0 2
Pierre Mantha Jr. 2002 2 1 0 0 0
Simon Marcoux 2002-2004 2 2 0 0 0
Jeff Marshall 2003-2007 2 2 0 0 0
Claude Morrissette 1999 2 1 0 0 0
John Mulder 2006-2007 2 2 0 0 0
Yvon Perron 2006 2 1 0 0 0
Mike Romano 2001 2 1 0 1 1
Erick Rudolph 2012-2014 2 2 0 0 0
Mark Smoke 2002-2007 2 2 0 0 0
Arnie Stygles 2000 2 1 0 0 1
Michel Viens 2008 2 1 0 0 0
Pat Ward 2002-2004 2 2 0 0 0
Ron White 2003-2004 2 2 0 0 0
Matt Williamson 2010-2012 2 2 0 1 1
Mike Adderley 2007 1 1 0 0 0
Gregory Atkins 2000 1 1 0 0 0
Kevin Battelle 2002 1 1 0 0 0
Vincent Berthiaume 2022 1 1 0 0 0
Etienne Bessette 2019 1 1 0 0 0
Pete Bicknelle 2010 1 1 0 0 0
Peter Britten 2014 1 1 0 0 0
Tim Burnett 2000 1 1 0 0 0
Richard Campbell 2009 1 1 0 0 0
Fred Carleton 2020 1 1 0 0 0
Pierre Charette 2003 1 1 0 0 0
Randy Chrysler 2003 1 1 0 0 0
Keven Clair 2022 1 1 0 0 0
Ken Cosgrove 2000 1 1 0 0 0
André Degranpré 2001 1 1 0 0 0
Keith Dingwall 2006 1 1 0 0 0
Rene Duquette 2015 1 1 0 0 0
Kevin Fetterley 2001 1 1 0 0 0
Kevin Fetterly 2000 1 1 0 0 0
Tommy Flannigan 2010 1 1 0 0 0
Perry Francis 2004 1 1 0 0 0
Stewart Friesen 2004 1 1 0 1 1
Tim Fuller 2003 1 1 0 1 1
Cedric Gauvreau 2024 1 1 0 0 0
Denis Gauvreau 2009 1 1 0 0 0
Bertrand Godin 2002 1 1 0 0 0
Normand Hamel 2024 1 1 0 0 0
Frédéric Hamelin 2011 1 1 0 0 0
Jason Hathaway 2009 1 1 0 0 0
Dave Heaslip 2005 1 1 0 0 0
Tim Hindley 2000 1 1 0 0 0
Keith Hoffman 2000 1 1 0 0 1
Steve Hulsizer 2002 1 1 0 0 0
Louie Jackson Jr 2018 1 1 0 0 0
Kyle Jacobs 2000 1 1 0 0 0
Mitchell Jock 2008 1 1 0 0 0
Dany Johnson 2017 1 1 0 1 1
Alain Lafrance 2004 1 1 0 0 0
Benoit Langelier 2002 1 1 0 0 0
Erick Léveillé 2001 1 1 0 0 0
Jasmin Leveillee 2024 1 1 0 0 0
Gary Lindberg 2020 1 1 0 0 1
Andre Manny 2020 1 1 0 0 0
Mike Maresca 2017 1 1 0 0 0
Alain Mathieu 2000 1 1 0 0 0
Bob McCreadie 2005 1 1 0 0 0
Tyler McPherson 2010 1 1 0 0 0
Francis Methot 2017 1 1 0 0 0
Corbain Miller 2022 1 1 0 0 0
Dan Miller 2000 1 1 0 0 1
Jean-Marc Moreau 2001 1 1 0 0 0
Bill Mullin 2001 1 1 0 0 0
Gene Munger 1999 1 1 0 0 1
Felix Murray 2019 1 1 0 0 0
Steve Nadeau 2024 1 1 0 0 0
Michel Nadeau 1999 1 1 0 0 0
Marc Nadeau 2001 1 1 0 0 0
Danny O'Brien 2005 1 1 0 1 1
Dany O'brien 2010 1 1 0 1 1
Pat O'brien 2010 1 1 0 0 0
Gabriel Pepin-Phaneuf 2022 1 1 0 0 0
Francisco Perera 2007 1 1 0 0 0
Jimmy Phelps 2012 1 1 0 0 0
Adam Pierson 2003 1 1 0 0 0
Richie Pratt 2004 1 1 0 0 0
Pascal Richard 2009 1 1 0 0 0
Rick Richner 2000 1 1 0 0 0
Pascal Romanesky 2006 1 1 0 0 0
Jim Ryan 2002 1 1 0 0 0
Rich Scagliotta 2012 1 1 0 0 0
Paul St-Sauveur 2010 1 1 0 0 0
Rick Swarthout 2002 1 1 0 0 0
Roy Tarbell 2007 1 1 0 0 0
Marc Therrien 2009 1 1 0 0 0
Corey Wheeler 2022 1 1 0 0 0
Mat Williamson 2020 1 1 1 1 1
Lance Willix II 2007 1 1 0 0 0
April Wilson 2014 1 1 0 0 0

Nombre total de départs: 370