Accueil /
/

Classe Sportsman

(1987-aujourd'hui)
Pilotes Période Départs Saisons Victoires Top 5 Top 10
Alain Mathieu 1992-2012 285 20 27 105 174
Robin David 1991-2006 220 15 14 74 124
Martin Hebert 1997-2021 182 16 14 66 113
Daniel Ruel 1987-2008 171 14 35 123 145
Alex Lajoie 2013-2024 156 12 16 71 115
Martin Lessard 2012-2024 152 13 3 21 66
Mario Moreau 1990-2008 149 11 4 46 100
Keven Beaucage 2004-2013 142 10 6 40 75
Felix Murray 2014-2024 133 11 5 47 90
Martin Pelletier 2006-2022 131 14 26 78 107
Alexandre Salvas 2014-2024 131 10 3 46 81
Jonathan Nadeau 2013-2024 123 11 1 6 31
Daniel Messier 2001-2009 119 9 5 40 64
Richard Chauvin 1987-1997 115 10 6 45 72
André Salvas 1989-1998 113 9 2 26 62
Guy Ouellette 2007-2017 111 11 17 55 82
Yvan Rivard 2006-2022 111 11 6 39 62
Steve Bernier 2007-2022 106 9 35 78 91
Denis Forgues 2004-2021 106 9 1 10 24
Charles Bisaillon 1989-1998 104 9 0 6 48
Matthieu Laramée 2010-2024 102 11 1 13 38
Patrick Picotin 2005-2022 102 10 1 33 68
Steve Nadeau 2003-2018 100 12 8 44 79
Christian McDermott 1990-1999 99 8 2 13 42
Eric Haman 2003-2009 98 7 0 2 11
Kaven Poliquin 2011-2024 98 12 0 17 37
Clément Therrien 1991-1997 98 7 14 54 74
Mario Giguère 1992-1999 97 8 2 17 47
Yannick Ledoux 2002-2023 96 9 7 31 64
Benoit Courchesne 2002-2013 95 8 1 13 38
Dany Gagne 2010-2017 91 8 14 46 72
Gerry Patenaude 1993-2003 91 7 9 26 39
Claude Gagné 1992-1997 90 6 6 35 59
Daniel Rivard 2007-2012 89 6 0 3 27
Maxime Lajoie 2002-2008 86 7 0 0 5
Jacques Poulin 1992-2007 86 9 2 6 24
Pierre Raymond 1998-2006 85 8 7 39 61
Mario Lajoie 1987-2023 82 11 6 36 57
Jonathan Archambault 2006-2016 81 7 1 3 13
André Gauthier 2001-2005 80 5 2 18 56
Dany Lapalme 1994-1999 80 6 0 0 11
Maxime Michon 2008-2013 78 6 3 25 51
Jean Boissonneault 2001-2016 77 8 4 40 55
Jocelyn Cordeau 2003-2015 77 11 0 4 14
Mario Clair 1993-1998 76 6 19 46 58
Robert Gagne 2003-2017 76 9 2 14 24
François Becksted 2001-2005 74 5 3 29 57
Michel Dusseault 1997-2022 73 12 6 29 49
Michel Fagnan 2001-2018 73 10 4 20 35
David Langlois 2004-2024 71 6 1 3 9
Jean-Marc Moreau 1987-1994 70 6 22 51 61
Eric Lefebvre 2005-2017 67 6 4 26 43
Steve Savoie 2004-2013 67 7 1 3 16
Patrick Audette 1992-1997 66 6 0 1 3
Martin Landry 1988-2012 65 7 4 31 42
Manuel Piette 2016-2024 65 8 0 1 5
Steve Turcotte 2017-2022 65 6 3 10 38
Mark Cross 1997-2009 64 9 1 3 28
Samuel Desrochers 2011-2016 64 6 0 6 22
Steven Lajoie 2018-2023 64 6 0 1 3
Donovan Lussier 2020-2024 64 5 6 24 40
Philippe Desgranges 2007-2010 63 4 0 13 30
William Racine 2019-2023 63 5 14 33 43
Gorden Clair 2018-2024 62 6 1 8 17
Louis Bouthillier 1997-2015 61 7 12 33 43
Aryane Imbeault 2020-2024 59 5 0 1 7
David Bourgeois 2001-2019 57 9 0 0 7
Frank Manseau 1989-1994 57 6 1 11 31
Samuel Lajoie 2014-2024 55 7 0 3 6
Rock Poulin 1994-2002 55 8 1 11 26
Elliot Gamache 2021-2024 54 4 2 14 28
Michel Bergeron 1992-2010 53 9 0 0 1
Karl Letendre 2021-2024 53 4 2 8 22
Alain Léveillé 1991-2007 52 10 0 3 14
Claude Poirier 2014-2018 52 5 0 0 2
Andre Manny 2016-2021 51 5 1 4 22
Michael Richard 2015-2022 51 8 1 14 29
Stephane Caron 2009-2015 50 7 0 0 2
Mathieu Desjardins 2011-2015 50 5 11 34 45
Martin Gagne 1995-1998 50 4 1 9 22
Raphael Gougeon 2021-2024 50 4 0 11 22
Dominic Dufault 1993-1995 49 3 2 30 39
Moise Page 2014-2024 49 7 4 27 36
Antoine Parent 2020-2024 49 5 3 20 37
Steve Poirier 1993-1995 49 3 3 32 39
Jean-Mathieu Raymond 2018-2022 49 5 0 0 6
Patrice Demers 2003-2006 48 4 10 23 29
Frederic Gamache 2003-2018 48 8 1 11 30
Martin Giguere 2013-2018 48 5 0 3 15
Marcel Gagné 2002-2004 47 3 0 0 4
Even Racine 2017-2020 47 4 9 19 33
Michel Viens 1991-2009 47 5 2 17 30
Sebastien Gougeon 2001-2004 46 4 6 21 34
Michel Chicoine 2005-2007 45 3 2 3 19
Pierre Côté 1987-1991 45 5 1 19 40
Sean Imbeault 2021-2024 45 4 0 3 15
Keven Lajoie 2009-2012 44 3 1 4 15
Eric Landry 2002-2006 43 5 1 5 16
Yan Larrivée 2006-2008 43 3 0 5 16
Ronald Leduc 2012-2024 43 9 0 0 2
C.D. Beauchamp 2022-2024 42 3 0 5 19
Alain Beliveau 1992-2005 42 7 0 5 17
Andy Brulotte 2008-2015 42 6 0 0 1
Christopher Cormier 2020-2023 39 4 1 5 12
Dominic Doyon 2009-2012 39 4 0 2 7
Jonathan Desilets 2012-2015 38 4 0 10 19
Alexandre Boisvert 2005-2017 37 5 1 15 26
Stéphane Dupuis 1993-1997 37 5 0 0 1
Normand Hamel 2019-2024 37 5 1 9 20
Arnold Cross 1999-2004 36 5 3 11 23
Stephane Vigeant 2018-2021 36 4 0 0 0
Steve Bernard 2003-2004 35 2 4 16 27
Jeremy Roy 2017-2019 35 3 2 15 24
François Bernier 2006-2022 34 4 3 11 25
Samuel Charland 2018-2022 34 4 4 18 24
Dany Bilodeau 2001-2002 33 2 7 26 28
Martin Michaud 2001-2017 33 5 0 6 14
Claude Morrissette 1997-2004 33 4 0 4 12
Julien Raymond 2018-2023 33 6 0 0 0
Paul St-Sauveur 2006-2008 33 3 0 4 8
Patrick Delisle 2004-2006 32 3 0 0 1
David Hébert 1993-2022 32 4 1 2 5
Robert Lahaie 1990-1994 32 5 0 0 3
Serge Paré 1990-1993 32 4 1 9 20
Josianne Plante 2014-2023 32 5 0 1 6
Félix Roy 2019-2022 32 4 2 11 19
Jean-Paul Daigneault 1994-1996 31 3 0 3 7
Patrick Lague 2010-2024 31 4 0 2 5
Jean-Francois Tessier 2006-2021 31 4 1 7 16
Benoit Berube 2006-2011 30 3 0 0 1
Richard Courchesne 2003-2022 30 5 0 0 0
Guy Genest 1989-1993 30 5 0 2 14
François Lareau 1997-2002 30 4 0 4 20
Normand Lemire 1988-1996 30 4 1 3 16
Yves Leveillee 2005-2017 30 7 0 1 11
Rene Montminy 2012-2015 30 4 1 5 15
Sebastien Bourque 2011-2017 29 7 0 0 1
Max Hebert 2008-2009 29 2 0 0 10
Daphné Hébert 2022-2024 29 3 0 2 7
Michel Larocque 1994-1995 29 2 0 0 6
Yanick Mathieu 1995-1998 29 3 0 3 12
Eric Sundborg 1997-1998 29 2 2 8 13
Alain Brochu 2003-2005 28 3 0 6 11
Kevin Chagnon 2013-2015 28 3 1 7 15
Martin Roy 1991-1992 28 2 0 5 16
David C™té 2010-2011 27 2 0 2 12
Hugo Dubuc 2021-2024 27 3 0 1 1
René Duquet 2010-2011 27 2 0 0 0
Mathieu Prefontaine 2021-2023 27 3 0 0 1
Patrice Dumouchel 2012-2014 26 3 0 4 12
Alain Fournier 1987-1989 26 3 5 16 24
Yves Leveillé 2009-2013 26 5 0 3 13
Wallace Stacey 1998-1999 26 2 0 1 11
Dany Voghel 2018-2024 26 4 0 0 0
Keven Letendre 2023-2024 25 2 0 1 3
Jasmin Léveillé 2001-2002 25 2 0 0 10
Pascal Payeur 2023-2024 25 2 0 0 2
Kevin Borgogne 2007-2008 24 2 0 1 5
Marcel Godbout 1995-1996 24 2 0 0 1
Gilles Lapierre 2001-2003 24 3 0 0 8
Martin Larose 2005-2012 24 5 0 0 1
Sylvain Rondeau 2007-2013 24 6 0 1 2
Mathieu Boisert 2010-2011 23 2 0 2 5
Kevin Hamel 2009-2010 23 2 0 5 14
Carl Pouin 2010-2011 23 2 0 0 0
Andre Bienvenue 2011-2013 22 3 0 0 0
Alex Fortier 2002-2015 22 3 1 8 11
Cedric Gauvreau 2017-2024 22 7 2 11 17
François Lambert 2010-2012 22 3 0 0 0
Pierre Laramé 2011-2013 22 3 0 0 0
Eric Lefevbre 2018-2021 22 3 0 4 10
Vincent Berthiaume 2017-2021 21 5 0 0 1
Pierre Laramee 2015-2017 21 3 0 0 1
Michel Nadeau 1995-1997 21 3 0 0 12
André Bédard 1993-1995 20 3 0 0 1
Steve Brodeur 2001-2005 20 4 0 0 5
Marco Huard 1993-1994 20 2 0 3 10
Francois Girard 2005-2017 19 4 0 0 2
Eric Lauziere 2011-2024 19 5 0 0 1
Gabriel Pepin-Phaneuf 2021-2022 19 2 0 1 1
Patrick Plouffe 1991-1993 19 2 0 0 5
Christian Salvas 2016-2022 19 5 0 0 1
Jeremy St-Louis 2021-2024 19 4 0 0 0
Geatan Brisebois 2017-2019 18 3 0 0 2
Rene Clair 2001-2012 18 9 0 1 6
Bruno Lepage 2010 18 1 0 4 6
Charlotte Morin 2023-2024 18 2 0 0 0
Pascal Romanesky 2003-2012 18 4 0 1 1
Gaétan Brisebois 2007-2008 17 2 0 2 4
Martin Guillemette 2006-2007 17 2 0 0 0
Marcel Larocque 2008-2011 17 3 0 0 1
Dany Lefebvre 2005-2006 17 2 1 3 8
Karl Loignon 2022-2024 17 3 0 0 0
Jacob Nadeau 2024 17 1 0 1 6
Jocelyn Perreault 2002-2007 17 3 0 3 5
Dany Vallières 1989-1993 17 4 1 2 7
François Adam 2007-2017 16 3 0 1 5
Alain Beaupré 1997-2005 16 7 0 0 5
Alain Boisvert 1991-1994 16 3 0 2 4
Mathis Caron 2022-2023 16 2 0 0 0
Jean-François Corriveau 2007 16 1 1 4 6
Rene Duquette 2012-2013 16 2 0 0 0
Gilles Perreault 1994-1996 16 3 0 0 2
Frederic Scott 2020-2024 16 3 0 0 0
Danick Sylvestre 2024 16 1 0 0 1
Jean Trudel 2002-2021 16 6 0 0 0
Jonny Allaire 2016-2022 15 5 0 0 0
Mario Desrosiers 1988-2003 15 5 0 0 10
Sylvain Gagnon 2004-2007 15 3 1 1 4
Jean-Nicolas Garreau 2014-2017 15 4 0 1 5
Vincent Maheu 1995 15 1 0 0 3
Luc St-Pierre 2003-2006 15 4 0 0 0
Vianney Adam 1990 14 1 1 4 10
Maxime Blain 2018-2024 14 5 0 0 4
Joël Brown 1996-2008 14 2 0 1 4
François Cabana 2007-2008 14 2 0 0 0
Kevin Chicoine 2006 14 1 0 0 0
Etienne Cournoyer 2014-2016 14 3 0 2 5
Yan Larivée 2003-2005 14 3 0 0 3
Gilles Robert 1989-1990 14 2 0 1 9
Matthew Robidoux 2020-2024 14 5 0 1 4
Paul St. Sauveur 2009 14 1 1 3 10
Mike Stacey 2012-2018 14 7 0 0 1
Cedric Tremblay 2024 14 1 0 0 0
Jeff Beaumier 2022-2024 13 2 0 0 0
Louis Boutiller 2011 13 1 0 4 8
Michael Foley 1988-1989 13 2 0 0 13
Réjean Fortier 1992-1998 13 2 0 2 6
Claude Marcoux 1992 13 1 1 5 10
Jacques Pelletier 2005-2015 13 7 0 1 4
Rock Racicot 1990 13 1 1 8 8
Lloyd Sturtevant 1998-1999 13 2 0 0 4
Brandon Beauregard 2022-2024 12 3 0 0 0
Sébastien Benoit 2004-2008 12 4 0 0 0
Daniel Brown 2008 12 1 0 0 0
David Ce 2012 12 1 0 0 8
Jeffrey Lapalme 2019-2024 12 2 1 2 2
Daniel Normandin 1992 12 1 0 0 1
Yannick Plante 2009 12 1 0 0 0
Gary Siemons 1987-1989 12 3 0 9 12
Kevin Berthiaume 2016-2017 11 2 0 0 2
Jean-Philippe Fortin 1994-1995 11 2 0 0 1
Clément Henri 1991 11 1 0 0 3
Jean-Francois Leblanc 2021-2022 11 2 0 0 1
Erick Léveillé 2001-2005 11 2 0 4 7
Frederic Lussier 2012-2013 11 2 0 0 0
Dominic Lussier 2007-2008 11 2 0 0 1
Junior Mailhot 2015-2021 11 5 0 4 5
Mario Martin 1991 11 1 0 0 4
Rosalie Nadeau 2017-2018 11 2 0 0 0
Ronald Rathwell 1991 11 1 0 0 7
Martin Tibert 2012-2013 11 2 0 0 0
Jocelyn Blanchard 1989-1990 10 2 0 0 4
Martin Blondeau 2019-2020 10 2 0 0 0
Sylvain Dionne 2015-2019 10 4 0 0 0
Marty Donivan 1990 10 1 0 1 4
Marco Gilbert 2017-2021 10 4 0 0 2
O.J. Langlois 1987 10 1 0 4 10
Sylvain Larocque 2013 10 1 0 0 1
Denis Leblanc 1991 10 1 1 6 9
Luc Meloche 1991-1992 10 2 0 0 4
Richard Tessier 2006-2009 10 2 0 0 0
Luc Angers 1997 9 1 0 0 3
Robert Bastien 1987 9 1 2 8 8
Patrick Chayer 2007 9 1 0 0 1
Yves Côté 1989 9 1 0 2 8
Raymond Daoust 1992-1994 9 2 0 0 0
Sylvain O'bomsawin 2014-2015 9 2 0 0 0
Claude Tremblay 2001-2004 9 4 0 1 4
Jean-Francois Arpin 2012-2015 8 4 0 0 0
Denis Bibeau 2002-2009 8 6 0 1 1
Dominic Brin 2003 8 1 0 0 0
Rene Couture 1992-1993 8 2 0 0 4
Gabriel Cyr 2017-2022 8 4 2 2 3
Simon Harvey-Perreault 2007 8 1 0 0 0
Jarrett Herbison 2017-2021 8 4 0 1 2
Brianna Ladouceur 2014-2018 8 5 0 0 2
Kevin Lajoie 2008-2010 8 3 0 0 0
Donald Lemire 2005-2007 8 3 0 0 1
Pat Pelant 2010-2011 8 2 0 0 0
Jean-Paul Tangay 2010 8 1 0 0 0
Allan Beauregard 2020-2021 7 2 0 0 0
Michel Beliveau 2002-2003 7 2 0 0 1
André Blanchette 2002 7 1 0 0 2
Eric Boisvert 2001-2003 7 2 0 0 2
David Cote 2010-2011 7 2 0 1 2
Mathieu Desjardin 2010-2011 7 2 0 3 5
Marie-Claude Hébert 2004-2007 7 2 0 0 0
Benoit Langelier 2001-2002 7 2 0 0 2
Matthew Noiseux 2024 7 1 0 0 0
Kevin Parenteau 2020-2023 7 3 0 0 0
Shane Pecore 2013-2022 7 6 1 6 7
Richard Pontbriand 1999-2003 7 3 0 0 3
Chantal Provencher 2015-2017 7 3 0 0 0
Jean-Paul Tanguay 1992-2010 7 2 0 0 0
Richard Tisseur 2004 7 1 0 1 2
Benjamin Boissonneault 2020-2021 6 2 0 0 0
Louis Bombardier 1988-1994 6 2 0 0 2
Keven Boucher Carrier 2019-2024 6 2 0 0 1
Patrick Bourgogne 2019-2020 6 2 0 0 0
Gérard Boutin 2001-2002 6 2 0 0 3
Thomas Cook 2014-2021 6 4 0 0 3
Junior Desilet 2011-2013 6 2 0 0 3
Mario Gaudet 1988 6 1 0 2 5
Jean-Pierre Labelle 2016 6 1 0 0 0
Alexandre Lizotte 2020-2021 6 2 0 0 0
Martin Messier 1998-2007 6 6 0 0 1
Michel Vien 2009 6 1 0 0 1
Frédérique Bellemare 2018-2020 5 3 0 0 0
Christopher Cordeau 2021 5 1 0 0 0
Stéphane Dubuc 1991-2004 5 2 0 0 1
Daniel Ethier 1992 5 1 0 1 2
Patrice Foster 2005-2022 5 3 0 0 0
Sebastien Fournier 2021 5 1 0 0 0
Réal Grisé 1998 5 1 0 0 0
Justin Lalancette 2014-2021 5 4 0 0 1
Susie Langlois 2015 5 1 0 0 0
Keven Letendre-Potvin 2022 5 1 0 1 2
Jasmin Léveiller 2013 5 1 0 0 0
Vincent Ramsay 2005-2007 5 2 0 0 1
Nicolas Rousse 2024 5 1 0 0 0
Pierre Theriault 2022 5 1 0 0 0
Maxime Viens 2008 5 1 0 0 0
Mathieu Bardier 2015-2016 4 2 0 1 3
Marc Bégin 1996-1998 4 3 0 0 1
Gilles Bessette 1999-2003 4 3 0 0 0
Donald Bourgogne 2019 4 1 0 0 0
Bryan Cloutier 2015-2016 4 2 0 0 2
Marcel Guérin 1988 4 1 0 3 4
Stéphane Langlois 2008 4 1 0 0 0
Alain Lévesque 1998-1999 4 2 0 0 3
Hugo Noiseux 2024 4 1 0 0 0
Rejean Plante 1990 4 1 0 0 1
Karl Potvin 2019-2022 4 3 0 0 0
Bryan Preville 2020-2024 4 3 0 0 1
Allyson Prince 2022 4 1 0 0 0
Sam Bedard 2024 3 1 0 0 0
Stéphane Bélisle 2005 3 1 0 0 0
Francois Bellemare 2007-2022 3 3 0 0 0
Pierre Berthiaume 1991-2002 3 2 0 0 2
Mathieu Boisvert 2009-2011 3 3 0 0 0
Sylvain Bouffard 1991 3 1 0 0 0
Marc Boulerice 2023-2024 3 2 0 0 0
Kevin Bourgogne 2009 3 1 0 0 0
Michel Cloutier 2001 3 1 0 0 0
Mario Côté 2007 3 1 0 0 0
Guillaume Daoust 2004-2012 3 3 0 0 0
Robert Delormier 2013-2017 3 3 0 1 1
Daniel Demers 2021-2022 3 2 0 0 0
Daniel Desparts 2005-2006 3 2 0 0 0
Tristan Draper 2017 3 1 1 1 1
Donald Forté 1996 3 1 0 1 2
René Gendron 1992 3 1 0 0 0
Vincent Girouard 2020 3 1 0 0 0
Gilles Godard 2014-2015 3 2 0 0 0
Jeremie Goyette 2022-2023 3 2 0 0 0
Louie Jackson Jr 2014-2016 3 3 0 0 0
Alex Labbe 2024 3 1 0 0 1
Marvin Lacombe 2014 3 1 0 0 0
Alain Lacombe 1987 3 1 1 3 3
Joey Ladouceur 2014-2015 3 2 0 0 2
Alain Laplante 1999 3 1 0 0 0
Jean-Francois Lussier 2013 3 1 0 0 0
Jeff Lussier 2013 3 1 0 0 0
Jacques Michel 1992 3 1 0 0 0
Stéphane Nadeau 2002 3 1 0 0 0
Guy Ouellete 2009-2010 3 2 1 2 3
Daniel Paradis 1987 3 1 0 1 3
Karine Paul 2013 3 1 0 0 0
Jessica Power 2013-2017 3 3 0 0 1
David Rodgers 2017 3 1 0 0 3
Alexandre Rodier 2024 3 1 0 0 0
Louis-Phillippe Rouleau 2015 3 1 0 0 0
Brad Rouse 2013-2016 3 3 0 2 3
Adam Rozon 2014-2022 3 3 0 0 0
Sony St-onge 2013-2015 3 2 0 0 0
Patrick Beaumier 2010-2011 2 2 0 0 1
Martin Bélanger 1995 2 1 0 0 0
Jean-Philippe Bergeron 2022 2 1 0 0 0
Charles-Antoine Bessette 2018-2019 2 2 0 0 0
Gilles Boisvert 1990 2 1 0 0 2
Michel Bouffard 1992 2 1 0 0 0
Yan Bussière 2022 2 1 0 0 1
Alan Carrier 2022-2023 2 2 0 0 0
Bruno Cyr 2014-2024 2 2 0 0 0
Pascal Daigle 2014-2015 2 2 0 0 0
Jenna david 2010-2013 2 2 0 0 0
Normand Demanche 2015 2 1 0 0 0
Alexandre Hade 2002-2017 2 2 0 0 0
Pascal Haman 2008 2 1 0 0 0
Nick Heywood 2018-2019 2 2 0 0 0
Carl Labonte 2009 2 1 0 0 1
Joe Ladouceur 2013 2 1 0 0 0
David Lapointe 2014-2015 2 2 0 0 1
Eric Lapointe 2014 2 1 0 0 0
Alain Léveiler 2009 2 1 0 0 0
Martin Livernoche 2024 2 1 0 0 0
Mike Maresca 2014 2 1 0 0 0
Scott Mastine 2002 2 1 0 0 0
Francis Methot 2016 2 1 0 0 0
Jim Morgan 1988 2 1 0 1 2
Bill Mullin 2013 2 1 0 0 0
Pierre-Luc Noel 2023 2 1 0 0 0
Jonathan Page 2021 2 1 0 0 0
Pat Pelland 2010 2 1 0 0 0
Erick Pouliot 2017-2019 2 2 0 0 0
Francis Quesnet 2013 2 1 0 0 0
Tyler Reynold 2015-2016 2 2 0 0 0
Franois Rivard 2010 2 1 0 0 0
Mylène Robidoux 2001 2 1 0 0 0
Pascal Romanski 2010 2 1 0 0 1
Jason Shipclark 2013-2014 2 2 0 0 1
Jean-Franois Tessier 2009 2 1 0 0 1
Ricky Thompson 2013-2016 2 2 0 0 0
Eric Valois 2002 2 1 0 0 0
Maxime Vien 2009 2 1 0 0 0
Howie Albrecht 1996 1 1 0 0 0
John Bellinger 1992 1 1 0 0 1
Richard Bertrand 2015 1 1 0 0 0
Sylvain Bienvenue 2018 1 1 0 0 0
Pierre Blanchet 1997 1 1 0 0 0
Claude Bourbonais 2018 1 1 0 0 0
Louis Bouthier 2014 1 1 0 0 0
Serge Brault 2015 1 1 0 0 0
Joel Brisebois 2008 1 1 0 0 0
Steve Chaput 2024 1 1 0 0 0
Billy Cook 2015 1 1 0 0 0
Steve Cote 2014 1 1 0 0 0
Benoit Courchesne 2024 1 1 0 0 0
Renaud Croteau 2011 1 1 0 0 0
Chris Cunningham 2016 1 1 0 0 0
Alex Daneau 2023 1 1 0 0 0
Joël Demers 2004 1 1 0 0 0
Mathieu Deschamps 2023 1 1 0 0 0
Philippe Desgranges 2017 1 1 0 0 0
Eric Desilets 2018 1 1 0 0 0
Francis Dionne 2014 1 1 0 0 0
Joel Doiron 1994 1 1 0 0 0
Pascal Dufault 2005 1 1 0 0 0
Dan Ferguson 2018 1 1 0 0 0
Johnathon Ferguson 2020 1 1 0 0 0
Troy Fleming 2016 1 1 0 0 0
Jordan Fornwalt 2017 1 1 0 0 0
Mario Gagnon 1993 1 1 0 0 0
Stephane Galarneau 2014 1 1 0 0 0
Fred Gamache 2014 1 1 0 1 1
Frederic Gamelin 2017 1 1 0 0 0
Frederick Gamelin 2017 1 1 0 0 0
Eric Giguere 2022 1 1 0 0 0
Gérald Girard 2005 1 1 0 0 0
Ludovick Girardi 2018 1 1 0 0 0
Jean-Pierre Gobeille 2005 1 1 0 0 0
Clayton Hatch 1988 1 1 0 0 1
Keven Hebert 2024 1 1 0 0 0
Jarret Herbison 2021 1 1 0 0 0
Chris Herbison 2013 1 1 0 1 1
Adam Hilton 2014 1 1 0 0 0
Sheldon Hoogwerf 2013 1 1 0 0 0
Martin Hugues 1987 1 1 0 0 1
Philppe Imbeault 2019 1 1 0 0 0
Philippe Imbeault 2022 1 1 0 0 0
David Ivicheck 2017 1 1 0 0 0
Louie Jackson 2013 1 1 0 0 0
Daniel Jalbert 1996 1 1 0 0 0
Chris Jones 1994 1 1 0 0 0
Sébastien Joseph 2011 1 1 0 0 0
Marie-Soleil Labelle 2024 1 1 0 0 0
Patrick Labonté 1998 1 1 0 0 0
Kevin Lacombe 2014 1 1 0 0 0
Luc Lague 2009 1 1 0 0 0
Michel Lalancette 2007 1 1 0 0 0
Justin Lalonde-Cyr 2021 1 1 0 0 0
Pascal Lamarche 2015 1 1 0 0 0
Alain Lambert 1998 1 1 0 0 0
Vincent Lamer 2010 1 1 0 0 0
Luc Larose 2005 1 1 0 0 0
Sylvain Latulippe 1994 1 1 0 0 0
Sylvain Leclerc 2019 1 1 0 0 0
Randy Leroux 1994 1 1 0 0 0
Adam Leslie 2014 1 1 0 0 0
Raphael Lessard 2022 1 1 0 0 0
André Léveillé 1998 1 1 0 0 1
Marc-Andre Levesque 2019 1 1 0 0 0
Caroline Lupien 2010 1 1 0 0 0
Boyd MacTavish 2013 1 1 0 0 1
Bernard Mathieu 2002 1 1 0 0 1
Marc-Olivier McCarthy 2023 1 1 0 0 0
Domonick Merkley 2020 1 1 0 0 0
René Montmigny 2012 1 1 0 1 1
Wyatt Mullin 2014 1 1 0 0 0
Maxime Paquette 2020 1 1 0 0 0
Dave Paryzo 2014 1 1 0 0 0
Ronald Perreault 1988 1 1 0 0 1
Maxime Plante 2014 1 1 0 0 1
Marco Poirier 2024 1 1 0 0 0
Karl Potvin 2024 1 1 0 0 0
Francis Quesnel 2014 1 1 0 0 0
Bruno Richard 2016 1 1 0 0 0
Karl Roberge 2021 1 1 0 0 0
Jason Rose 2020 1 1 0 0 0
Louis-Philippe Rouleau 2016 1 1 0 0 0
Tom Roy 2016 1 1 0 0 0
Alexandre Salvas 2017 1 1 0 0 0
Vincent St-Louis 2022 1 1 0 0 0
Ryan Stabler 2022 1 1 0 0 1
Fire Swamp 2023 1 1 0 0 0
Alex Tagliani 2022 1 1 0 0 0
Jean-Philipps Tétreault 2013 1 1 0 0 0
Alex Therrien 2013 1 1 0 0 0
Marc Therrien 2014 1 1 0 0 0
Eric Varin 2009 1 1 0 0 0
Jeffrey Weare 2023 1 1 0 0 0
Corey Wheeler 2014 1 1 0 0 1

Nombre total de départs: 546