#3 Claude Brouillard

Ville: Sorel-tracy, QC
DDN : 10 mars 1956
Age : 68 ans

Modifié

Championnat de piste
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
1986 30 96 19e 0 0 0 0
1988 32 96 5e 0 0 0 0
1989 33 96 7e 0 0 0 0
1990 34 96 5e 0 0 0 0
1991 35 96 2e 0 0 0 0
1992 36 96 8e 0 0 0 0
1993 37 96 2e 0 0 0 0
1994 38 96 7e 0 0 0 0
1995 39 96 7e 0 0 0 0
1996 40 96 8e 0 0 0 0
1997 41 96 11e 0 0 0 0
1998 42 3 5e 0 0 0 0
1999 43 3 3e 0 0 0 0
2000 44 3 2e 0 0 0 0

Modifié 358

Championnat de piste
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2000 44 2 3e 0 0 0 0
2001 45 3 2e 15 6 12 14
2002 46 3 1er 15 4 8 12
2003 47 3 2e 19 3 14 15
2004 48 3 7e 15 2 4 6
2005 49 3 4e 15 0 6 10
2006 50 3 18e 12 0 1 2
2007 51 3 16e 13 0 2 2
2008 52 3 7e 10 0 2 6
2009 53 3 8e 0 0 0 0
2010 54 3 7e 0 0 0 0
2011 55 3 5e 0 0 0 0
2012 56 3 5e 0 0 0 0
2013 57 3 10e 0 0 0 0
2014 58 3 4e 13 1 7 11
2015 59 3 6e 16 0 6 13
2016 60 3 11e 15 0 1 8
2017 61 3 19e 8 0 0 5
2018 62 3 7e 14 0 3 10
2019 63 3 8e 15 0 6 11
2020 64 3 11e 8 0 1 4
2021 65 3 14e 11 0 0 2
2022 66 3 23e 5 0 0 0

Modifié 358

Championnat de piste
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2013 57 3 10e 0 0 0 0
2014 58 3 7e 0 0 0 0
2015 59 3 9e 12 1 3 9
2016 60 3 5e 14 0 4 12
2017 61 3 8e 9 0 3 7
2018 62 3 6e 8 0 2 4
2019 63 3 5e 7 1 3 5
2020 64 3 11e 5 0 0 2
2021 65 3 12e 5 0 0 2
2022 66 3 24e 6 0 0 1
2023 67 3 20e 5 0 0 2
2024 68 3 20e 2 0 0 1

Modifié 358

Championnat de piste
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2014 58 3 4e 11 0 7 10
2015 59 3 9e 11 0 2 9
2016 60 3 5e 18 0 5 11
2017 61 3 4e 5 0 3 4
2018 62 3 11e 9 0 1 5
2019 63 3 11e 7 0 1 3
2022 66 3 15e 10 0 1 4
2023 67 3 16e 8 0 0 1
2024 68 3 20e 3 0 0 0

Modifié 358

Série Canadienne Sail Panel
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2022 66 3 10e 4 0 0 0
2023 67 3 15e 6 0 0 1
2024 68 3 13e 2 0 0 1

Modifié Gros Bloc

Serie Canadienne Gros Blocs
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2021 65 3 22e 2 0 0 0
2023 67 3 62e 1 0 0 0
2024 68 3 45e 1 0 0 0

Modifié 358

Série American Racer du Nord
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2023 67 3 32e 1 0 0 0
2024 68 3 42e 0 0 0 0